GLOBO - Média do dia (7h/0h): 16,7 | |
---|---|
Hora Um | 4,4 |
Bom Dia São Paulo |
7,0
|
Bom Dia Brasil | 9,1 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,0 |
SP1 | 12,9 |
Jornal Hoje | 13,3 |
Sessão da Tarde
| 11,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: Êta Mundo Bom! | 21,0 |
Malhação: Viva a Diferença | 19,7 |
Novo Mundo | 20,0 |
SP2 | 25,1 |
Totalmente Demais | 30,1 |
Jornal Nacional | 31,8 |
Fina Estampa |
33,7
|
Tela Quente | 18,9 |
Jornal da Globo | 10,1 |
Conversa com Bial | 6,5 |
Homeland - Segurança Nacional | 5,6 |
Corujão: Motorrad
| 4,2 |
RECORD TV - Média do dia (7h/0h): 6,1 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã |
2,1
|
Fala Brasil | 2,8 |
Hoje em Dia | 4,6 |
JR 24H | 4,8 |
Balanço Geral | 7,8 |
A Escrava Isaura | 8,0 |
Os Mutantes - Caminhos do Coração | 5,1 |
JR 24H | 4,4 |
Cidade Alerta | 8,0 |
JR 24H | 7,3 |
Jornal da Record | 7,4 |
Apocalipse | 6,2 |
Jesus | 5,0 |
Aeroporto | 5,6 |
Chicago Med: Atendimento de Emergência | 4,0 |
JR 24H | 2,7 |
SBT - Média do dia (7h/0h): 5,2 | |
---|---|
Primeiro Impacto (Parte II) | 3,1 |
Bom Dia & Cia | 5,4 |
Triturando | 3,7 |
Casos de Família | 4,1 |
O Que a Vida Me Roubou | 5,9 |
Betty, A Feia em NY | 6,2 |
SBT Brasil | 5,8 |
Roda a Roda |
8,2
|
Cupom Premiado Baú |
9,3
|
Chiquititas |
7,9
|
As Aventuras de Poliana | 7,7 |
Cúmplices de um Resgate | 6,7 |
Programa do Ratinho | 6,1 |
Conexão Repórter | 4,8 |
The Noite | 2,9 |
Operação Mesquita | 2,0 |
Triturando (reprise) | 1,8 |
Primeiro Impacto (Parte I) | 2,2 |
Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras - Praça São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário